Gruppe 2023 42024 12024 22024 32024 4 Alle
Oljefrie luftkompressorer90885861722011 1: 0
2011 2: 0
2011 3: 0
2011 4: 299
2012 1: 70
2012 2: 60
2012 3: 76
2012 4: 113
2013 1: 23
2013 2: 71
2013 3: 39
2013 4: 34
2014 1: 68
2014 2: 61
2014 3: 77
2014 4: 63
2015 1: 78
2015 2: 66
2015 3: 77
2015 4: 39
2016 1: 84
2016 2: 12
2016 3: 140
2016 4: 72
2017 1: 75
2017 2: 47
2017 3: 91
2017 4: 65
2018 1: 49
2018 2: 68
2018 3: 66
2018 4: 114
2019 1: 66
2019 2: 50
2019 3: 81
2019 4: 89
2020 1: 84
2020 2: 86
2020 3: 73
2020 4: 120
2021 1: 111
2021 2: 141
2021 3: 65
2021 4: 74
2022 1: 187
2022 2: 92
2022 3: 38
2022 4: 159
2023 1: 118
2023 2: 80
2023 3: 55
2023 4: 90
2024 1: 88
2024 2: 58
2024 3: 61
2024 4: 72
Oljesmurte luftkompressorer3062852662933242011 1: 322
2011 2: 294
2011 3: 309
2011 4: 333
2012 1: 415
2012 2: 301
2012 3: 308
2012 4: 392
2013 1: 315
2013 2: 250
2013 3: 471
2013 4: 18
2014 1: 289
2014 2: 280
2014 3: 286
2014 4: 362
2015 1: 316
2015 2: 240
2015 3: 271
2015 4: 320
2016 1: 318
2016 2: 230
2016 3: 267
2016 4: 235
2017 1: 353
2017 2: 330
2017 3: 387
2017 4: 297
2018 1: 347
2018 2: 283
2018 3: 284
2018 4: 408
2019 1: 351
2019 2: 383
2019 3: 309
2019 4: 325
2020 1: 372
2020 2: 245
2020 3: 297
2020 4: 376
2021 1: 356
2021 2: 385
2021 3: 295
2021 4: 304
2022 1: 372
2022 2: 377
2022 3: 207
2022 4: 305
2023 1: 378
2023 2: 290
2023 3: 356
2023 4: 306
2024 1: 285
2024 2: 266
2024 3: 293
2024 4: 324
Transportable kompressorer39273639422011 1: 72
2011 2: 60
2011 3: 60
2011 4: 45
2012 1: 65
2012 2: 67
2012 3: 2
2012 4: 145
2013 1: 28
2013 2: 24
2013 3: 12
2013 4: 35
2014 1: 16
2014 2: 63
2014 3: 18
2014 4: 26
2015 1: 25
2015 2: 38
2015 3: 32
2015 4: 22
2016 1: 72
2016 2: 117
2016 3: 88
2016 4: 224
2017 1: 65
2017 2: 64
2017 3: 72
2017 4: 72
2018 1: 108
2018 2: 101
2018 3: 79
2018 4: 95
2019 1: 81
2019 2: 115
2019 3: 79
2019 4: 93
2020 1: 80
2020 2: 59
2020 3: 51
2020 4: 124
2021 1: 46
2021 2: 43
2021 3: 43
2021 4: 53
2022 1: 32
2022 2: 67
2022 3: 35
2022 4: 69
2023 1: 50
2023 2: 40
2023 3: 23
2023 4: 39
2024 1: 27
2024 2: 36
2024 3: 39
2024 4: 42