Gruppe 2022 22022 32022 42023 12023 2 Alle
Electric Counterbalanced Ride Trucks4612792553262762011 1: 214
2011 2: 164
2011 3: 119
2011 4: 174
2012 1: 230
2012 2: 173
2012 3: 170
2012 4: 215
2013 1: 273
2013 2: 204
2013 3: 167
2013 4: 206
2014 1: 216
2014 2: 200
2014 3: 228
2014 4: 244
2015 1: 299
2015 2: 200
2015 3: 164
2015 4: 248
2016 1: 285
2016 2: 176
2016 3: 207
2016 4: 290
2017 1: 274
2017 2: 208
2017 3: 165
2017 4: 307
2018 1: 255
2018 2: 236
2018 3: 244
2018 4: 296
2019 1: 318
2019 2: 267
2019 3: 226
2019 4: 276
2020 1: 358
2020 2: 203
2020 3: 239
2020 4: 362
2021 1: 404
2021 2: 379
2021 3: 285
2021 4: 455
2022 1: 463
2022 2: 461
2022 3: 279
2022 4: 255
2023 1: 326
2023 2: 276
Internal Combustion Couterbalanced Trucks113726680652011 1: 217
2011 2: 202
2011 3: 119
2011 4: 194
2012 1: 306
2012 2: 175
2012 3: 118
2012 4: 207
2013 1: 231
2013 2: 208
2013 3: 133
2013 4: 164
2014 1: 242
2014 2: 187
2014 3: 139
2014 4: 225
2015 1: 305
2015 2: 184
2015 3: 141
2015 4: 231
2016 1: 200
2016 2: 153
2016 3: 133
2016 4: 224
2017 1: 185
2017 2: 137
2017 3: 112
2017 4: 169
2018 1: 182
2018 2: 214
2018 3: 144
2018 4: 155
2019 1: 188
2019 2: 141
2019 3: 148
2019 4: 172
2020 1: 140
2020 2: 78
2020 3: 82
2020 4: 119
2021 1: 138
2021 2: 141
2021 3: 84
2021 4: 149
2022 1: 81
2022 2: 113
2022 3: 72
2022 4: 66
2023 1: 80
2023 2: 65
Light Pedestrian Low Lift Pallet Trucks3202132633752222011 1: 275
2011 2: 195
2011 3: 133
2011 4: 228
2012 1: 207
2012 2: 162
2012 3: 169
2012 4: 262
2013 1: 269
2013 2: 190
2013 3: 132
2013 4: 184
2014 1: 263
2014 2: 164
2014 3: 184
2014 4: 224
2015 1: 254
2015 2: 218
2015 3: 138
2015 4: 224
2016 1: 248
2016 2: 216
2016 3: 157
2016 4: 224
2017 1: 267
2017 2: 248
2017 3: 200
2017 4: 257
2018 1: 294
2018 2: 195
2018 3: 218
2018 4: 275
2019 1: 228
2019 2: 235
2019 3: 173
2019 4: 215
2020 1: 339
2020 2: 256
2020 3: 235
2020 4: 315
2021 1: 362
2021 2: 296
2021 3: 276
2021 4: 531
2022 1: 381
2022 2: 320
2022 3: 213
2022 4: 263
2023 1: 375
2023 2: 222
Warehouse Pedestrian Trucks6425096905523702011 1: 412
2011 2: 325
2011 3: 261
2011 4: 299
2012 1: 384
2012 2: 328
2012 3: 228
2012 4: 376
2013 1: 516
2013 2: 393
2013 3: 264
2013 4: 330
2014 1: 349
2014 2: 316
2014 3: 411
2014 4: 376
2015 1: 425
2015 2: 303
2015 3: 251
2015 4: 357
2016 1: 568
2016 2: 359
2016 3: 264
2016 4: 370
2017 1: 410
2017 2: 342
2017 3: 218
2017 4: 444
2018 1: 556
2018 2: 473
2018 3: 329
2018 4: 518
2019 1: 447
2019 2: 359
2019 3: 326
2019 4: 368
2020 1: 590
2020 2: 325
2020 3: 374
2020 4: 494
2021 1: 632
2021 2: 567
2021 3: 413
2021 4: 727
2022 1: 678
2022 2: 642
2022 3: 509
2022 4: 690
2023 1: 552
2023 2: 370
Warehouse Rider Trucks1611081971511002011 1: 124
2011 2: 107
2011 3: 100
2011 4: 183
2012 1: 150
2012 2: 167
2012 3: 82
2012 4: 130
2013 1: 182
2013 2: 92
2013 3: 117
2013 4: 145
2014 1: 139
2014 2: 97
2014 3: 138
2014 4: 154
2015 1: 131
2015 2: 164
2015 3: 117
2015 4: 115
2016 1: 131
2016 2: 150
2016 3: 99
2016 4: 113
2017 1: 188
2017 2: 136
2017 3: 117
2017 4: 131
2018 1: 121
2018 2: 168
2018 3: 169
2018 4: 147
2019 1: 193
2019 2: 152
2019 3: 101
2019 4: 152
2020 1: 154
2020 2: 111
2020 3: 74
2020 4: 183
2021 1: 209
2021 2: 126
2021 3: 116
2021 4: 201
2022 1: 206
2022 2: 161
2022 3: 108
2022 4: 197
2023 1: 151
2023 2: 100